📏 Guia de Tamanhos – Camisas de Futebol
Todas as nossas camisas seguem um padrão unissex com modelagem esportiva e confortável. Recomendamos conferir a tabela abaixo antes de finalizar sua compra:
| Tamanho | Altura (cm) | Largura (cm) | Indicação aproximada |
|---|---|---|---|
| P | 68 | 50 | Veste até 1,65 m / 55-65 kg |
| M | 71 | 52 | Veste até 1,75 m / 65-75 kg |
| G | 74 | 54 | Veste até 1,80 m / 75-85 kg |
| GG | 77 | 57 | Veste até 1,85 m / 85-100 kg |
| XG | 80 | 60 | Veste acima de 1,85 m / 100+ kg |
🧼 Dica
As medidas podem variar até 2 cm para mais ou para menos, dependendo do modelo e corte da camisa.
📝 Como medir sua camisa:
Altura: do ombro até a barra
Largura: de axila a axila (frente da peça)
Caso tenha dúvidas entre dois tamanhos, recomendamos escolher o maior para garantir conforto.
